Kratki wentylacyjne wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie stosuje się systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne. Montowane są na wlotach otworów wentylacyjnych, a więc najczęściej w budynkach z wentylacją grawitacyjną. Umożliwiają one odpowiednią regulację kierunku strumienia.Współcześnie kratka wentylacyjna musi wpasowywać się w aranżację danego pomieszczenia. Coraz częściej bowiem przykłada się uwagę do jej walorów estetycznych.
Nasza firma wychodząc Państwu naprzeciw oferuje kratki wentylacyjne dostępne w:
Sprzedawane przez nas kratki wentylacyjne mogą być mocowane za pomocą widocznych śrub lub za pomocą mechanizmu zatrzaskowego a więc bez widocznych śrub.
Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją naszych produktów. Bogata oferta z całą pewnością wpasuje się w Państwa oczekiwania.
1.1. | Kratki wentylacyjne stalowe | |
---|---|---|
1.1.1. | Kratka jednorzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym | KSH, KSV |
1.1.2. | Kratka dwurzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym | KSH-V, KSV-H |
1.1.3. | Kratka osłonowa ze stałymi kierownicami | KSH-90°, KSH-45° |
1.1.4. | Kratka maskująca | KST |
1.1.5. | Kratka rewizyjna | KSH-R |
1.1.6. | Kratka wielokierunkowa | KSH-W |
1.1.7. | Kratka perforowana | KSH-SW |
1.1.9. | Kratka z siatką | KWS |
1.1.10. | Kratka przepływowa | KWP |
1.1.11. | Kratka kominkowa | KWK |
1.1.12. | Nawietrzak podokienny | NWP |
1.1.13. | Kratka jednorzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym | KSH/Ø, KSV/Ø |
1.1.14. | Kratka dwurzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym | KSH-V/Ø, KSV-H/Ø |
1.1.15. | Kratka z siatką do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym | KWS/Ø |
1.1.16. | Kratka z siatką kołową | KWS-O |
1.1.17. | Kratki do oddymiania | KSH-90°-oc, KSH-45°-oc, KST-oc, KWS-oc |
1.2. | Kratki wentylacyjne aluminiowe | |
---|---|---|
1.2.1. | Kratka jednorzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym | KSH-al, KSV-al |
1.2.2. | Kratka dwurzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym | KSH-V-al, KSV-H-al |
1.2.3. | Kratka osłonowa – rastrowa | KSH-RS-90°-al, KSH-RS-45°-al |
1.2.4. | Kratka osłonowa ze stałymi kierownicami | KSH-90°-al, KSH-45°-al |
1.2.5. | Kratka maskująca | KST-al |
1.2.6. | Kratka rewizyjna | KSH-R-al |
1.2.7. | Kratka z siatką | KWS-al |
1.2.8. | Kratka przepływowa | KWP-al |
1.2.9. | Kratka konwektorowa | KNK-al |
1.2.10. | Kratka konwektorowa taśmowa | KNK-T-al |
1.2.11. | Kratka podłogowa | KNP-al |
1.2.12. | Nawietrzak podokienny | NWP-al |
Kratki wentylacyjne - dane techniczne | ||
---|---|---|
Elementy regulacyjne kratek wentylacyjnych | ||
Elementy montażowe kratek wentylacyjnych | ||
Kratki ze wspornikami usztywniającymi - zasady ogólne |